2.1 Prosjekt
Prosjektavdelingen har 2021 ansvar for alle ledd i forbindelse med forvaltning for VKT: planlegging, utvikling, koordinering, prosjektering, konkurranseutsetting, anskaffelse, prosjektgjennomføring, leverandøroppfølging og overlevering til driftsavdelingen. Gjennom året har avdelingen samarbeidet tett med juridisk rådgiver anskaffelser.
Bærekraftig verdiskaping er målet og rettesnoren for prosjektavdelingen, som forholder seg bevisst til FN’s bærekraftmål i sitt daglige virke. Her følger en oversikt over prosjekter som har vært under arbeid i 2021, med tilknyttede bærekraftmål:
Prosjekter 2021 | Bærekraft* |
---|---|
Leiraveien bussanlegg, ny vaskehall og to maskiner med gjenvinning på 85% av vannforbruket | 9,12,13 |
Leiraveien bussanlegg, nytt ventilasjonsanlegg og brannteknisk vedlikehold verksted | 8,12,13 |
Leiraveien bussanlegg, oppgradering ventilasjonsanlegg lakkhall | 9 |
Leiraveien bussanlegg, ny overvannshåndtering uteområder, SF-stein og oppsamling/behandling | 9,12,13 |
Leiraveien bussanlegg, buffersone verneområde Stilla | 9,12,13 |
Leiraveien bussanlegg, tilrettelegging for leddbuss | 9,13 |
Leiraveien bussanlegg, nye vinduer | 12 |
Kløfta bussterminal, universell utforming | 9,10,13 |
Tangen buss- og fergeterminal, ny ventehall og kaiebygg | 9,11 |
Tangen buss- og fergeterminal, ny dykdalbløsning | 9 |
Sørumsand bussterminal, universell utforming | 9,10,13 |
Fornebu, bussreguleringsplasser | 11,12 |
Lysaker brygge, ny hurtigbåt fendring | 9,10 |
Vestby bussterminal, nytt leskur | 9 |
De fleste av foretakets prosjekter har viktige elementer av universell utforming. Universell utforming er en prioritert oppgave for VKT, ref. FN’s bærekraftmål 10, mindre ulikhet. Foretaket samarbeider her nært og godt med interesseorganisasjonene for personer med funksjonsnedsettelser. Her ser vi Kløfta bussterminal UU-oppgradert